নমস্কার! আজকের আর্টিকেলে, আমরা ভারতের প্রধান নদনদীগুলি সম্পর্কে আলোচনা করবো। এই বিষয়টি দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক ভূগোল পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে “ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশ” অধ্যায়ের “ভারতের জলসম্পদ” বিভাগে।
এই আর্টিকেলটি আপনাকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করবে। নদী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আপনি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে পারবেন।
Contents
Show
উত্তর ভারতের নদনদী
নদনদী | দৈর্ঘ্য | উৎপত্তিস্থল | পতনস্থল | গতিপথের রাজ্য | উপনদী | গতিপথের প্রধান শহর |
গঙ্গা | 2525 কিমি। ভারতে দৈর্ঘ্য 2517 কিমি | গঙ্গোত্রী হিমবাহের গোমুখ তুষারগুহা | বঙ্গোপসাগর | উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ | বামতীর —ঘর্ঘরা, রামগঙ্গা, গণ্ডক, কোশী। ডানতীর — যমুনা, সোন প্রভৃতি। | হৃষীকেশ, হরিদ্বার, কানপুর, এলাহাবাদ, বারাণসী, গাজিপুর, পাটনা, ভাগলপুর, কলকাতা। |
সিন্ধু | 2880 কিমি। ভারতে দৈর্ঘ্য 1114 কিমি | মানস সরোবরের কাছে সেঙ্গে খাবাব প্রস্রবণ | আরব সাগর | ভারতে কেবলমাত্র জম্মু ও কাশ্মীর | বামতীর — বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, শতদ্রু, ইরাবতী, বিপাশা। ডানতীর — শিয়ক, গিলগিট, শিগার প্রভৃতি। | স্কার্দু, বুঞ্জি, চিলাস। |
ব্ৰহ্মপুত্ৰ | 2900 কিমি। ভারতে দৈর্ঘ্য 916 কিমি। | মানস সরোবরের কাছে চেমায়ুং দুং হিমবাহ | বঙ্গোপসাগর | ভারতে কেবলমাত্র অরণাচল প্রদেশ ও অসম | বামতীর — বুড়ি, ডিহিং, কোপিলি, ধানসিরি (দক্ষিণ) ডানতীর- সুবনসিরি, সংকোশ, মানস, তিস্তা প্রভৃতি। | ডিব্ৰুগড়, তেজপুর, গোয়ালপাড়া, গুয়াহাটি, ধুবড়ি। |
দক্ষিণ ভারতের নদনদী
নদনদী | দৈর্ঘ্য | উৎপত্তিস্থল | পতনস্থল | গতিপথের রাজ্য | উপনদী | গতিপথের প্রধান শহর |
মহানদী | 851 কিমি | ছত্তিশগড়ের সিহাওয়ার উচ্চভূমি | বঙ্গোপসাগর | ছত্তিশগড় ও ওডিশা | শিবনাথ, হাসদো, ইব, ব্রাক্ষ্মণী, বৈতরণী প্রভৃতি। | সম্বলপুর, টিকারপাড়া, কটক। |
গোদাবরী | 1465 কিমি | পশ্চিমঘাট পর্বতের ত্রিম্বকেশ্বর (নাসিক) | বঙ্গোপসাগর | মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা, ছত্তিশগড় ও অন্ধ্রপ্রদেশ | ইন্দ্রাবতী, প্রাণহিতা, মঞ্জিরা প্রভৃতি। | নাকিস, নানদেদ, ভদ্রাচলম, রাজামুন্দ্রি, আদিলাবাদ, করিমনগর, নরসাপুরম। |
কৃষ্ণা | 1400 কিমি | পশ্চিমঘাট পর্বতের মহাবালেশ্বর | বঙ্গোপসাগর | মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশ | ভীমা, কয়না, মালপ্রভা, তুঙ্গভদ্রা, ঘাটপ্রভা, মুসি প্রভৃতি। | সানগ্নি, বিজয়ওয়াড়া। |
কাবেরী | ৪০০ কিমি | পশ্চিমঘাট পর্বতের ব্রহ্মগিরি পাহাড় | বঙ্গোপসাগর | কর্ণাটক ও তামিলনাড়ু | হেমবতী, আকবর্তী, ইরোড, ভবানী, অমরাবতী প্রভৃতি | শ্রীরঙ্গম, তিরুচিরাপল্লি, ইরোড। |
নর্মদা | 1312 কিমি | মহাকাল পর্বতের অমরকণ্টক | খাম্বাত উপসাগর | মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাত | বরণা, ওরসাং প্রভৃতি। | ওমকারেশ্বর, হোসাঙ্গাবাদ, ভারুচ। |
তাপ্তী | 724 কিমি | সাতপুরা পর্বতের মুলতাই | খাম্বাত উপসাগর | মহারাষ্ট্র ও গুজরাত | গিরনা, পূর্ণা, ভাগুর, পান্জারা প্রভৃতি। | বুরহানপুর, ভুসাওয়াল, সুরাত। |
ভারতের নদনদীগুলি শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদ নয়, বরং আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই নদীগুলির যথাযথ ব্যবহার ও রক্ষা আমাদের সকলের কর্তব্য।